在线公共DNS查阅工具
服务商 | dns1 | dns2 | 地址 |
---|---|---|---|
阿里 | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | 官网链接 |
百度 | 180.76.76.76 | 2400:da00::6666(ipv6) | 官网链接 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | 官网链接 |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | 官网链接 | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 官网链接 |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | 官网链接 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | 官网链接 |
DNSPod | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | 官网链接 |
CNNIC sdns | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 官网链接 |
onedns | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | 官网链接 |
yandex | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | 官网链接 |
dnspai | 电信:首选:101.226.4.6 联通:首选:123.125.81.6 移动:首选:101.226.4.6 铁通:首选:101.226.4.6 |
官网链接 |
公共DNS查阅工具介绍
站科网 ZHANKE.NET 提供的在线公共 DNS 查阅工具,是网络从业者、技术爱好者以及普通用户的实用帮手。
该工具以清晰直观的表格形式,为用户呈现了多家知名服务商的公共 DNS 信息。
表格中详细列出了服务商名称、主 DNS 地址、备用 DNS 地址,提供了官网链接,方便用户进一步了解相关信息。
涵盖阿里、百度、Google 等国内外主流服务商,无论是 IPv4 还是 IPv6 地址都有涉及。使用该工具,用户能快速获取并选用合适的公共 DNS,优化网络访问速度与稳定性。